|
|
Голосование: Что, на Ваш взгляд, является наиболее важным для сетевого СМИ?
Результаты голосования
| Качество, полнота и достоверность информации | | 41.80% (51)
| | Своевременность освещения событий | | 32.79% (40)
| | Другое | | 7.38% (9)
| | Удобный интерфейс, скорость загрузки | | 5.74% (7)
| | Красочность, множество иллюстраций | | 4.92% (6)
| | Доступность, наличие рекламы в сети | | 4.10% (5)
| | Обилие материалов развлекательного характера | | 3.28% (4)
| Всего проголосовало: 122
|
Поиск по сайту
Голосование
Метро в Калуге не будет. А нужно ли оно?
Вход
|